2019
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Bilans | 2021-10-08 09:34:11 |
| |
Bilans - korekta | 2021-10-08 09:33:46 |
| |
Rachunek zysków i strat | 2021-10-08 09:32:32 |
| |
Rachunek zysków i strat - korekta | 2021-10-08 09:33:09 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu | 2021-10-08 09:31:30 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu - korekta | 2021-10-08 09:30:49 |
| |
Informacja dodatkowa | 2021-10-08 09:29:57 |

