2022
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Bilans | 2023-03-24 07:33:54 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu. | 2023-03-24 07:34:57 |
| |
Rachunek zysków i strat. | 2023-03-24 07:35:40 |
| |
Informacja dodatkowa część 1. | 2023-03-24 07:44:07 |
| |
Informacja dodatkowa część 2. | 2023-03-24 07:36:18 |
| |
Korekta Nr 1 informacji dodatkowej część 1 | 2023-04-14 09:31:10 |
| |
Korekta Nr 1 informacji dodatkowej część 2 | 2023-04-14 09:31:54 |

